서론
대상 및 방법
1. 연구 계획
2. 연구 대상
3. 연구 방법
Table 1.
4. 자료 분석 방법
결과
1. 대상자의 특성
Table 2.
2. 약물사용교육 이해도
Table 3.
| Do not understand at all | Do not understand | Somewhat understand | Understand well | Understand very well | |
|---|---|---|---|---|---|
| Before education | |||||
| Types of insulin | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 20 (57.1) | 14 (40.0) | 0 (0.0) |
| Insulin storage | 0 (0.0) | 3 (8.6) | 13 (37.1) | 17 (48.6) | 2 (5.7) |
| Insulin administration | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 12 (34.3) | 21 (60.0) | 1 (2.9) |
| Glucagon administration | 2 (5.7) | 5 (14.3) | 17 (48.6) | 10 (28.6) | 1 (2.9) |
| Overall understanding | 0 (0.0) | 3 (8.6) | 15 (42.9) | 17 (48.6) | 0 (0.0) |
| Total understanding scorea | 17.00 ± 2.88 | ||||
| After education | |||||
| Types of insulin | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (25.7) | 21 (60.0) | 5 (14.3) |
| Insulin storage | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 6 (17.1) | 21 (60.0) | 7 (20.0) |
| Insulin administration | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (14.3) | 23 (65.7) | 7 (20.0) |
| Glucagon administration | 0 (0.0) | 1 (2.9) | 8 (22.9) | 20 (57.1) | 6 (17.1) |
| Overall understanding | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (20.0) | 22 (62.9) | 6 (17.1) |
| Total understanding scorea | 19.77 ± 2.86 |
3. 약물사용교육 만족도
Table 4.
| Strongly disagree | Disagree | Neutral | Agree | Strongly agree | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conveyed in easily understandable terms | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (8.8) | 13 (38.2) | 18 (52.9) |
| Will be practically useful | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (8.8) | 10 (29.4) | 21 (61.8) |
| Able to explain the content to the patient | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (5.9) | 13 (38.2) | 19 (55.9) |
| Likely to recommend this education to others | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (5.9) | 12 (35.3) | 20 (58.8) |
| Total satisfaction scorea | 18.00 ± 2.47 | ||||
4. 대상자 특성에 따른 비교
Table 5.
| Characteristic | Value | P-value |
|---|---|---|
| Age (y) | 0.410a | |
| 20∼39 | 16.25 ± 3.33 | |
| 40∼59 | 17.22 ± 2.76 | |
| Residential area | 0.275b | |
| Busan | 16.93 ± 3.43 | |
| Ulsan | 15.75 ± 2.19 | |
| Gyeongsangnam-do | 17.85 ± 2.48 | |
| School grade | 0.465b | |
| Elementary school 1st∼3rd grade | 16.57 ± 3.37 | |
| Elementary school 4th∼6th grade | 17.46 ± 1.98 | |
| Middle school | 16.17 ± 3.60 | |
| High school | 19.50 ± 0.71 | |
| Duration of diabetes | 0.190b | |
| Less than 6 months | 18.50 ± 2.14 | |
| More than 6 months, less than 1 year | 15.14 ± 3.02 | |
| More than 1 year, less than 3 years | 17.36 ± 2.38 | |
| More than 3 years, less than 5 years | 15.75 ± 2.99 | |
| More than 5 years | 17.40 ± 3.91 | |
| Education experience | 0.061a | |
| Yes | 19.00 ± 2.61 | |
| No | 16.59 ± 2.80 | |
| Total | 17.00 ± 2.88 |
Table 6.
| Characteristic | Value | P- value |
|---|---|---|
| Age (y) | 0.466a | |
| 20∼39 | 18.5 [18.0, 21.5] | |
| 40∼59 | 20.0 [19.0, 20.0] | |
| Residential area | 0.534b | |
| Busan | 19.5 [18.0, 20.0] | |
| Ulsan | 20.0 [20.0, 20.0] | |
| Gyeongsangnam-do | 19.0 [17.0, 25.0] | |
| School grade | 0.819b | |
| Elementary school 1st∼3rd grade | 19.5 [18.0, 20.0] | |
| Elementary school 4th∼6th grade | 20.0 [19.0, 20.0] | |
| Middle school | 19.5 [15.0, 20.0] | |
| High school | 20.0 [20.0, 20.0] | |
| Duration of diabetes | 0.475b | |
| Less than 6 months | 19.5 [19.0, 24.5] | |
| More than 6 months, less than 1 year | 18.0 [15.0, 22.5] | |
| More than 1 year, less than 3 years | 20.0 [18.0, 20.0] | |
| More than 3 years, less than 5 years | s 20.0 [20.0, 20.0] | |
| More than 5 years | 20.0 [15.0, 24.0] | |
| Education experience | 0.588a | |
| Yes | 20.0 [19.0, 24.0] | |
| No | 20.0 [18.0, 20.0] | |
| Total | 20.0 [18.0, 20.0] |
Table 7.
| Characteristic | Value | P- value |
|---|---|---|
| Age (y) | 0.876a | |
| 20∼39 | 18.5 [16.0, 20.0] | |
| 40∼59 | 20.0 [16.0, 20.0] | |
| Residential area | 0.529b | |
| Busan | 17.5 [16.0, 20.0] | |
| Ulsan | 18.5 [16.0, 20.0] | |
| Gyeongsangnam-do | 20.0 [17.0, 20.0] | |
| School grade | 0.988b | |
| Elementary school 1st∼3rd grade | 18.5 [16.0, 20.0] | |
| Elementary school 4th∼6th grade | 20.0 [16.0, 20.0] | |
| Middle school | 20.0 [16.0, 20.0] | |
| High school | 18.0 [16.0, 20.0] | |
| Duration of diabetes | 0.649b | |
| Less than 6 months | 17.5 [16.0, 20.0] | |
| More than 6 months, less than 1 year | 18.0 [16.0, 20.0] | |
| More than 1 year, less than 3 years | 20.0 [16.5, 20.0] | |
| More than 3 years, less than 5 years | 20.0 [18.0, 20.0] | |
| More than 5 years | 18.0 [14.0, 20.0] | |
| Education experience | 0.229a | |
| Yes | 20.0 [20.0, 20.0] | |
| No | 19.0 [16.0, 20.0] | |
| Total | 20.0 [16.0, 20.0] |


PDF Links
PubReader
ePub Link
Full text via DOI
Download Citation
Print




